<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NexT-GameS &#187; Ventas</title>
	<atom:link href="http://next-games.net/Blog/category/ventas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://next-games.net/Blog</link>
	<description>Por que siempre hay algo nuevo que jugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 08:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rebaja de Xbox 360 y precios de otras consolas</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/rebaja-precios-otras-consolas</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/rebaja-precios-otras-consolas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Saltares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Aún nos encontramos en plena batalla de consolas, a pesar de que las cosas están algo encaminadas, las compañías se esfuerzan por hacer más atractivos sus productos al público. Es díficil hacerse un hueco en la industria así que la lucha es feroz. Debido a la rebaja de Xbox realizaré un pequeño análisis de cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/09/xbox360-282x300.jpg" alt="" title="xbox360" width="282" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1289" hspace="5" vspace="5" /></center><br />
Aún <strong>nos encontramos en plena batalla de consolas</strong>, a pesar de que las cosas están algo encaminadas, las compañías se esfuerzan por hacer más atractivos sus productos al público. Es díficil hacerse un hueco en la industria así que la lucha es feroz. Debido a la rebaja de Xbox realizaré un pequeño análisis de cómo están las cosas ahora mismo en el mercado de consolas de sobremesa.</p>
<p><strong>Xbox 360 ha rebajado su precio</strong> a todos sus modelos para atraer nuevos compradores. En Europa la versión <strong>Arcade pasa a costar 179.99€</strong>, la que viene equipada con disco duro de 60 GB 239.99€ y la versión Élite (con 120 GB de capacidad de almacenamiento) 299.99€. Todo el mundo estaría de acuerdo en que es un precio más que aceptable, con esto Microsoft <strong>pretende acercarse</strong> un poco más <strong>a Nintendo Wii</strong>. Desde luego la consola del gigante de la informática se vuelve muy atractiva (sobre todo a nuestros bolsillos) viendo estos precios. Más aún cuando es la consola más barata del mercado, independientemente de la tecnología.</p>
<p>Como era de esperar <strong>las ventas de Xbox han crecido</strong> más que satisfactoriamente.</p>
<p>El caso de <strong>Nintendo Wii</strong> es sencillo de explicar, es la que más se vende, por simple ley de oferta y demanda es correcto dejar su precio tal y como estaba, 250€ en Europa. <strong>¿Para qué bajarle el precio si se venden como rosquillas?</strong> Dejarían de ganar dinero, lo cual es otra forma de perder. La verdad es que es (que yo recuerde) la consola que más está tardando en rebajar su precio de la historia. Todos lo han hecho hace bastante tiempo, pero Wii se resiste. La cosa se convierte casi en indignante cuando la tecnología que emplea la consola de Nintendo es, para que engañarse, muy antigua, no tiene nada que ver con las de Microsoft y Sony. Por tanto fabricar una Wii es mucho más barato que fabricar una Xbox y muchísimo más que una PS3.</p>
<p>Cuando miramos a PS3 debemos entender una cosa, la tecnología que encierran sus circuitos. Sony decidió sacar la consola equipada con un chip Cell (de desarrollo propio) y un lector Blue-Ray. Esto hace que el <strong>coste de fabricación de PS3 sea gigantesco</strong>. Debido a esto la consola se lanzó a un precio desorbitado, lo que incidió en su nivel de ventas, aunque poco a poco se ha ido normalizando.</p>
<p>De todos modos, el que quiera comprar una consola, debe atenerse a varios factores para realizar una compra sabia: catálogo, prestaciones, precio y servicio. Cada uno valorará cada factor de una forma pero es convenientes tenerlos en cuenta todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next-games.net/Blog/rebaja-precios-otras-consolas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edición limitada del DS Lite Dialga/Palkia</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/edicion-limitada-del-ds-lite-dialgapalkia</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/edicion-limitada-del-ds-lite-dialgapalkia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 04:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark_TairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ds]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ds Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenía rato que Nintendo no sacaba nada especial para el Ds Lite y ahora nos viene a dar esta edición especial del Ds Lite de color ónix (es el color no el pokemon) con los Pokemones Dialga/Palkia en la parte superior, pero eso no es todo se también incluirá un DVD con un episodio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/08/pokemonlite081108.jpg"><img class="size-medium wp-image-1117 aligncenter" title="pokemonlite081108" src="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/08/pokemonlite081108-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ya tenía rato que Nintendo no sacaba nada especial para el Ds Lite y ahora nos viene a dar esta <strong>edición especial del Ds Lite de color ónix (<span style="text-decoration: line-through;">es el color no el pokemon</span>) con los Pokemones Dialga/Palkia en la parte superior</strong>, pero eso no es todo se también incluirá un DVD con un episodio de 22 minutos de Pokémon Mystery Dungeon y una funda con la misma decoración que el Ds Lite. La primera mirada a esta nueva edición surgió cuando Gamespot coloco carteles fuera de su tienda y recientemente fue confirmada por Nintendo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/08/photo0110.jpg"><img class="size-medium wp-image-1118 aligncenter" title="photo0110" src="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/08/photo0110-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El precio de la consola será de $130 dólares estará lista para su venta que tiene prevista para el 17 Agosto</strong>, para los afortunados que puedan ir a una tienda Gamestop les comento que aparte del contenido de la edición limitada la tienda les dará una playera exclusiva y un poster del juego. Como dato curioso <strong>la caja viene también en el idioma español</strong> por lo que es posible que pueda ser visto en Latinoamérica y el precio es el mismo que se pagaría por cualquier otro Ds Lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dsfanboy.com/2008/08/11/limited-edition-dialga-palkia-ds-lite-coming-august-17-with-bonu/">DsFanboy</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next-games.net/Blog/edicion-limitada-del-ds-lite-dialgapalkia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancer en tamaño real solo en Amazon.com</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/lancer-en-tamano-real-solo-en-amazoncom</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/lancer-en-tamano-real-solo-en-amazoncom#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 02:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark_TairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Gears Of War 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los fans de Gears Of War 2 les tenemos este muy interesante objeto de colección se trata de una Lancer de tamaño real que está en pre-venta solo por Amazon al precio de $139.99 dólares (malditos 99 centavos), la Lancer será empacada para envió a partir del día 7 de Noviembre (la misma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para todos los fans de Gears Of War 2 les tenemos este muy interesante objeto de colección se trata de una Lancer de tamaño real que está en pre-venta solo por Amazon a<strong>l precio de $139.99 dólares</strong> (<span style="text-decoration: line-through;">malditos 99 centavos</span>), la Lancer será empacada para <strong>envió a partir del día 7 de Noviembre</strong> (la misma fecha de lanzamiento que Gear of Wars 2) lo mejor es que a las personas que aparte su Lancer se les regalara la versión normal de Gear of War 2 gratis y por tan solo $10 dólares mas recibirán la edición limitada. El nombre completo de la Lancer es <strong>“Gears of War 2 Amazon.com Exclusive Lancer Bundle”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/08/41ejhbkijnl_ss400_.jpg"><img class="size-medium wp-image-1097 aligncenter" title="41ejhbkijnl_ss400_" src="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/08/41ejhbkijnl_ss400_-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La edición limitada de <strong>GOW 2 tendrá una portada distinta a la normal</strong> y contendrá un libro llamado &#8220;<strong>Beneath the Surface: An Inside Look at Gears of War 2</strong>&#8221; y un codigo especial para desbloquear una lancer especial para juegos online llamada “gold-plated Lancer rifle”.</p>
<p style="text-align: justify;">Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amazon.com/Gears-War-Amazon-com-Exclusive-Lancer/dp/B001CLYL24/ref=br_lf_m_1000262971_1_3_ttl?ie=UTF8&amp;m=ATVPDKIKX0DER&amp;s=videogames&amp;pf_rd_p=426407901&amp;pf_rd_s=center-3&amp;pf_rd_t=1401&amp;pf_rd_i=1000262971&amp;pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_r=13H0706Y5BHMG3H158AW">Amazon</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next-games.net/Blog/lancer-en-tamano-real-solo-en-amazoncom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anuncio de Diablo 3 podría ser una trampa de Blizzard</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/el-anuncio-de-diablo-3-podria-ser-una-trampa-de-blizzard</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/el-anuncio-de-diablo-3-podria-ser-una-trampa-de-blizzard#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark_TairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabemos Diablo 3 fue anunciado hace algunos días las primeras reacciones fue alegría total por parte de los fans, pero tambien hubo otra reacción y fue la de ir corriendo hacia la tienda más cercana a comprar una copia de Diablo II Battle Chest (un combo que incluye Diablo 2 y la expansión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como ya sabemos <a href="http://next-games.net/Blog/diablo-iii-ya-es-oficial-y-blizzard-nos-da-mucha-informacion">Diablo 3 fue anunciado</a> hace algunos días las primeras reacciones fue alegría total por parte de los fans, pero tambien hubo otra reacción y fue la de ir corriendo hacia la tienda más cercana a comprar una copia de <strong>Diablo II Battle Chest</strong> (un combo que incluye Diablo 2 y la expansión Lord Of Destruction). Este fenómeno se dio tanto en las tablas de ventas <strong>Americanas y británicas</strong> solo que en el último caso nada mas fue para<strong> Diablo 2</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/07/diablo2zw7.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-831 aligncenter" title="diablo2zw7" src="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/07/diablo2zw7-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Esto se podrá traducir de dos puntos de vista el primero es que <strong>una reacción no esperada por Blizzard</strong> lo cual será lo mejor ya que asegura que trabajara mas para poder entregar el nuevo juego de la saga lo antes posible, o la segunda que es mas negativa <strong>que Blizzard tenia todo planeado con el fin de elevar las ventas de Diablo 2 </strong>y se podría repetir la historia de Starcraft 2, Blizzard saca una imagen nueva de Starcraft 2 las ventas suben de Starcraft y Brood War. Y si ese es el plan podría llevarse unos años ver el lanzamiento de Diablo 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Bueno vamos hacer positivos y a decir que Blizzard no sabía que iba a pasar (<span style="text-decoration: line-through;">si claro</span>) solo esperemos que no tengamos que esperar hasta el 2015 para poder ver Diablo 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información de las ventas <a href="http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=19301">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">LinkS:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.vidaextra.com/2008/07/08-el-anuncio-de-diablo-iii-relanza-las-ventas-de-diablo-ii">VidaExtra</a></li>
<li><a href="http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=19301">Gamasutra</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next-games.net/Blog/el-anuncio-de-diablo-3-podria-ser-una-trampa-de-blizzard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sims llega a 100 millones de ventas</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/the-sims-llega-a-100-millones-de-ventas</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/the-sims-llega-a-100-millones-de-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark_TairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Ds]]></category>
		<category><![CDATA[Ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Muchos dirán que es un juego para niños o que no vale la pena pero seamos sinceros todo el mundo lo ha jugado y se ha enviciado con él, la verdad es algo que no lo podemos negar vaya no se llega a 100 millones de copias vendidas si solo lo juegan unos cuantos, EA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/04/sims.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="sims" src="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/04/sims.jpg" alt="" width="300" height="425" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Muchos dirán que es un juego para niños o que no vale la pena pero seamos sinceros todo el mundo lo ha jugado y <strong>se ha enviciado con él</strong>, la verdad es algo que no lo podemos negar vaya no se llega a <strong>100 millones de copias vendidas</strong> si solo lo juegan unos cuantos, <strong>EA Games y Maxis </strong>dio el anuncio de ventas junto con un carta (que verán abajo) y la verdad no me quede sorprendido pues <strong>Los Sims </strong>es una de las mejores franquicias que existen en la industria y <strong>también una de las que más expansiones tiene</strong> (Los Sims 1 tiene 7 expanciones y Los Sims 2 ya van por la 13 si incluyes los paquetes de ropa y accesorios).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">La verdad es que yo <strong>me uní al festejo instalando Los Sims 2</strong> con todas sus expansiones (rayos ahora saben por qué no he actualizado tanto en los últimos días), la verdad este es una gran <strong>franquicia que vale la pena jugar o por lo menos probarla un rato</strong>.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><a href="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/04/simsletter.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-456" title="simsletter" src="http://next-games.net/Blog/wp-content/uploads/2008/04/simsletter.jpg" alt="" width="234" height="300" /></a></p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next-games.net/Blog/the-sims-llega-a-100-millones-de-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,5 millones de Super Smash Bros. Brawl vendidos en una semana</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/15-millones-de-super-smash-bros-brawl-vendidos-en-una-semana</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/15-millones-de-super-smash-bros-brawl-vendidos-en-una-semana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 06:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark_TairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[SSBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/15-millones-de-super-smash-bros-brawl-vendidos-en-una-semana</guid>
		<description><![CDATA[Cuando vi la noticia en Kotaku de que Super Smash Bros. Brawl había vendido 1.4 millones de copias decidí buscar más información y llegue como siempre a la buena pagina de Vgchartz donde encontré unos resultados sorprendentes, tan solo en el lanzamiento en América se han vendido 1,576,990 copias de Super Smash Bros. Brawl y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Cuando vi la noticia en <a href="http://kotaku.com/368929/super-smash-bros-brawl-sells-14-million-in-one-week">Kotaku</a> de que <strong>Super Smash Bros. Brawl</strong> había vendido <strong>1.4 millones de copias</strong> decidí buscar más información y llegue como siempre a la buena pagina de <a href="http://www.vgchartz.com/games/game.php?id=6962">Vgchartz</a> donde encontré unos resultados sorprendentes, <span> </span>tan solo <strong>en el lanzamiento en América</strong> se han vendido <strong>1,576,990 copias</strong> de Super Smash Bros. Brawl y para llegar a un total sumado <strong>3.08 millones</strong> de copias vendidas desde su lanzamiento en <strong>Japón hasta el día de hoy.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g154/Dark_Tairon/SSBB.jpg" height="220" width="428" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">En pocas palabras se puede decir <span> </span>que <strong>Super Smash Bros. Brawl</strong> tiene grandes posibilidades<span>  </span>de <strong>romper el record</strong> de ventas de su predecesor antes que <strong>acabe el año</strong> ya que la versión de <strong>Super Smash Bros</strong> para <strong>GameCube</strong> tiene un record de ventas de <span> </span><strong>7.08 millones</strong> de copias hasta la fecha, y Super Smash Bros. Brawl ya lleva un <strong>poco menos del la mitad</strong> de esa cifra y todavía no ha sido lanzado en Europa.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Mucho se ha dicho de que este sería <strong>el año del Ps3</strong>, pero viendo las cifras que nos muestran <strong>Nintendo</strong> podremos decir que las <strong>posibilidades de que Sony conquiste el mercado de nuevo son realmente bajas</strong>, se que el <strong>Ps3 no ha mostrado</strong> sus cartas fuertes pero a <strong>Nintendo le falta un juego más</strong> que estoy seguro que también romperá records, si estoy hablando de <strong>Mario Kart Wii</strong> que no tarda mucho para que salga y hace unos días <strong>Nintendo anuncio una sorpresa para el fin del año</strong>, en pocas palabras <strong>Nintendo les está a punto de dar tres golpes</strong> seguidos a sus competidores. Ya les había dicho esto antes, <strong>Xbox 360 y Ps3</strong> pueden ser <strong>variables</strong> pero <strong>Nintendo</strong> siempre será una <strong>constante</strong> así que lo lamento por los Xboxeros (<strike>si esa palabra existe</strike>) y los Playstoneros (<strike>también esa existe</strike>) pero Nintendo seguirá siendo el rey a menos por este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next-games.net/Blog/15-millones-de-super-smash-bros-brawl-vendidos-en-una-semana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Ray Vs HD-DVD epilogo de una guerra</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/blue-ray-vs-hd-dvd-epilogo-de-una-guerra</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/blue-ray-vs-hd-dvd-epilogo-de-una-guerra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark_TairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Blue-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/2008/02/22/blue-ray-vs-hd-dvd-epilogo-de-una-guerra/</guid>
		<description><![CDATA[Después de meses de batalla sobre el próximo formato para video la pelea por fin ha terminado desde hace días, el triunfador Sony con su Blue Ray. Hay que decir que el HD-DVD de Microsoft dio bastante pelea pero si a video se refiere a Sony le sobra experiencia en ese campo. Hay que hablar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Después de meses de <strong>batalla</strong> sobre el próximo formato para <strong>video</strong> la pelea por fin ha terminado desde hace días, el triunfador Sony con su <strong>Blue Ray</strong>. Hay que decir que el <strong>HD-DVD</strong> de Microsoft dio bastante pelea pero si a video se refiere a Sony le sobra experiencia en ese campo.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Hay que hablar de los daños colaterales que esto conlleva, el ejemplo más claro es que ahora las personas que compraron el reproductor de HD-DVD para su Xbox 360 tienen un pisapapeles que les costó unos 120 dólares o se pondrán a ver las mismas películas una y otra vez.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Para <strong>Microsoft</strong> que no está acostumbrado a perder, llego la hora de ir con <strong>la cola entre las patas</strong> y pedirle permiso a la Sony para crear un reproductor Blue Ray para el Xbox 360. A Sony le da la oportunidad de incrementar las ventas del <strong>Ps3</strong> ya que esta consola incluye la tecnología Blue Ray, por lo tanto no me sorprenderá ver un gran <strong>incremento</strong> en las ventas de PS3 pero hay que tener claro que muchos personas no lo comprar por los videojuegos si no por el reproductor Blue Ray.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify" align="center"> <a href="http://i55.photobucket.com/albums/g154/Dark_Tairon/tombstone.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://i55.photobucket.com/albums/g154/Dark_Tairon/tombstone.jpg"><img src="http://i55.photobucket.com/albums/g154/Dark_Tairon/tombstone.jpg" height="245" width="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next-games.net/Blog/blue-ray-vs-hd-dvd-epilogo-de-una-guerra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mirada a Ninja Reflex</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/una-mirada-a-ninja-reflex</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/una-mirada-a-ninja-reflex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark_TairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ds]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/2008/02/11/una-mirada-a-ninja-reflex/</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes sueños frustrados de no poder ser un Ninja aquí te traemos la solución Ninja Reflex, se trata de una nueva propuesta por parte de Sanzaru Games, Nunchuck Games y Electronic Arts (Vamos saben que EA está en todos lados), básicamente es un Mario Party mezclado con Brain Age y las artes secretas Ninja, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Si tienes sueños frustrados de no poder ser un Ninja aquí te traemos la solución Ninja Reflex, se trata de una nueva propuesta por parte de Sanzaru Games, Nunchuck Games y Electronic Arts (Vamos saben que EA está en todos lados), básicamente es un Mario Party mezclado con Brain <span lang="ES">Age y las artes secretas Ninja,<span>  </span>el juego se ve de primera y como siempre en los juegos de Wii, tendrá opción multijugador para que te diviertas con los amigos. Para todos los fans de <strong><a href="http://www.guiamania.com/lista/Naruto.php">Naruto</a></strong> (me incluyo) se que les va a encantar, su fecha de lanzamiento está programada para Marzo del 2008 tanto en Wii como en Ds. <o:p></o:p></span></p>
<p><object width="480" height="292"><param name="movie" value="http://www.gamersyde.com/extstream_6139_en"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.gamersyde.com/extstream_6139_en" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="292" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://next-games.net/Blog/una-mirada-a-ninja-reflex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que sale a la venta esta semana (del 28 al 02)</title>
		<link>http://next-games.net/Blog/lo-que-sale-a-la-venta-esta-semana-del-28-al-02</link>
		<comments>http://next-games.net/Blog/lo-que-sale-a-la-venta-esta-semana-del-28-al-02#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 05:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dark_TairoN</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-games.net/Blog/2008/01/28/lo-que-sale-a-la-venta-esta-semana-del-28-al-02/</guid>
		<description><![CDATA[Para los que tienen ganas de comprar juegos esta semana aquí les dejo lo que sale al mercado en Norte América: Nintendo DS: Bomberman Land: Touch! 2 (29 de Enero) Nintendo Wii: Bomberman Land (29 de Enero) Xbox 360: Turok (29 de Enero) Sony PSP: Bomberman Land (29 de Enero) Pursuit Force: Extreme Justice (29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Para los que tienen ganas de comprar juegos esta semana aquí les dejo lo que sale al mercado en Norte América:</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="EN-US"><strong>Nintendo DS:</strong><o:p></o:p></span></p>
<ul>
<li><span lang="EN-US">Bomberman Land: Touch! 2 (29 de Enero)<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="EN-US"><strong>Nintendo Wii:</strong><o:p></o:p></span></p>
<ul>
<li><span lang="EN-US">Bomberman Land (29 de Enero)<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="EN-US"><strong>Xbox 360:</strong><o:p></o:p></span></p>
<ul>
<li><span lang="EN-US">Turok (29 de Enero)<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="EN-US"><strong>Sony PSP:</strong><o:p></o:p></span></p>
<ul>
<li><span lang="EN-US">Bomberman Land (29 de Enero)<o:p></o:p></span></li>
<li><span lang="EN-US">Pursuit Force: Extreme Justice (29 de Enero)<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Playstation 3:</strong><o:p></o:p></p>
<ul>
<li>Turok (<span lang="EN-US">29 de Enero</span>)<o:p></o:p></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="EN-US"><strong>PC :</strong><o:p></o:p></span></p>
<ul>
<li><span lang="EN-US">The Sims: Castaway Stories (29 de Enero)<o:p></o:p></span></li>
<li><span lang="EN-US">King&#8217;s Bounty: The Legend (1 de Febrero)<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Sera una semana algo lenta, el más interesante será el Turok que saldrá para Xbox 360 y Ps3. Y esperemos que no decepcione a los compradores. <o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
